주소 | 경기 수원권선구 세류동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억7,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 189㎡ 57평 / 건축 105.79㎡ 32평 / 연 199.84㎡ 60평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
지목 | 전,임야 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 주택 | 방향 | 서향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 현관 유형 | 계단식 |
방 / 욕실 | 9 개 / 4 개 | 주차 | 불가능 |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
테마 종류 | 매매,단독주택,건물통매매 | 입주가능일 | 공실 |
사용승인일 | 1980-10-20 | 빌트인 | 없음 |
베란다/발코니 | 없음 | 가구수 | 4가구 |
지번(주소) | 경기 수원권선구 세류동 | 토지면적 | 170㎡ 51평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,449,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,790,082원 |
개별공시지가(합) | 246,330,000원 | 지목 | 전 |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | 있음 |
도시계획 | 없음 | 건축허가 | 없음 |
토지거래허가구역 | 없음 | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-12-09 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 189㎡ 57평 | 개별공시지가(합계) | 273,861,000원 |
---|---|---|---|
포함 | 도시지역,제1종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 비행안전제5구역(전술),도시교통정비지역,상대보호구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
---|---|
접함 | 준보전산지 |
일자 | 사유 |
1992-04-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
1988-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1971-06-14 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
★23년~24년 2년 연속 KCIA 한국소비자산업평가 수원 권선구 지역 우수 공인중개사사무소 선정
★네이버에서 김앤문부동산 검색하시면 전체 매물 확인 가능합니다.
★김앤문 부동산 홈페이지 : https://kimnmoon.com
◆안전하지 않은 매물 또는 계약은 절대 하지 않습니다!
◆직접 매물 방문하여 찍은 사진만 업로드 합니다.
◆저희 부동산이 멀다구요? 걱정마세요! 저희가 찾아가겠습니다.
◆광고에 올리지 못하는 매물 다수 보유 중
◆조건이 안 맞아도 부담 없이 연락 주세요. 열심히 조율해 드리겠습니다.
▶구조 : 투룸2개 원룸1개 포룸1개
▶입주 가능 : 전체 공실
▶매매가 : 47000만원
▶면적 : 대지 57평, 건축 32평, 2필지
▶지목 : 대
▶용도지역 : 제1종일반주거지역
▶토지이용계획 : 도시지역 등
▶진입도로 : 있음
●매물 특징 및 설명
- 전체 공실 단독 주택 매매
- 수리 후 실입주 가능
![]() |
문성환 대표/공인중개사 |
---|
![]() |
문성환 대표/공인중개사 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다