주소 | 경기 수원권선구 세류동 1076-1 경기 수원시 권선구 세권로 140 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 아파트 | 매매 | 3억4,000만 |
관리비 |
150,000원 (수도,공용관리비 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
150,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
개별 사용료 항목 | 전기,가스,수도 |
면적정보 | 공급 95.92㎡ 29평 / 전용 84.85㎡ 26평 (전용률 88%) | 층정보 | 현재층 : 10층 / 총층 : 10층 |
주용도 | 아파트 | 기타용도 | 아파트 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 복층여부 | 단층 |
현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 개별난방(도시가스) |
방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 23 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 매매 |
입주가능일 | 공실 | 사용승인일 | 2008-02-12 |
빌트인 | 있음 | 베란다/발코니 | 있음 |
세대수 | 18세대 | 평당가 | 1,171만원/평 (354만원/㎡) |
최저층/최고층 | 10층/10층 | 총 주차대수 | 19대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.05대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 토이종합건설주식회사 |
입주년월 | 2008-02 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 224% | 건폐율 | 39% |
내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 924.8㎡(279평) | 건축면적 | 361.86㎡(109평) |
---|---|---|---|
연면적 | 2,788.27㎡(843평) |
![]() |
김세웅 대표/공인중개사 |
---|
![]() |
김세웅 대표/공인중개사 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다