주소 | 경기 수원권선구 세류동 1117-4, 건물토지전체 경기 수원시 권선구 덕영대로1145번길 18, 건물토지전체 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 7억8,000만 |
총보증금 | 3,300만원 | 총월세 | 220만원 |
관리비 |
없음 (수도 안분)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 대지 196㎡ 59평 / 건축 111.76㎡ 34평 / 연 235.96㎡ 71평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : 1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
지목 | 대 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 주택,소매점,위험물판매취급소 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 개별난방(도시가스) |
월매출 | 220 만원 | 방 / 욕실 | 8 개 / 4 개 |
주차 | 불가능 | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 매매,상가주택,건물통매매 |
입주가능일 | 임차권인수 | 사용승인일 | 1984-12-05 |
빌트인 | 없음 | 베란다/발코니 | 없음 |
가구수 | 3가구 |
지번(주소) | 세류동 1117-4 | 토지면적 | 196㎡ 59평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,936,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 6,400,000원 |
개별공시지가(합) | 379,456,000원 | 지목 | 대 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | 있음 |
도시계획 | 없음 | 건축허가 | 없음 |
토지거래허가구역 | 없음 | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2006-05-02 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 196㎡ 59평 | 개별공시지가(㎡) | 1,936,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 6,400,000원 | 개별공시지가(합계) | 379,456,000원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
포함 | 비행안전제5구역(전술),도시교통정비지역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역 |
일자 | 사유 |
1989-11-20 | 구획정리완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
★23년~24년 2년 연속 KCIA 한국소비자산업평가 수원 권선구 지역 우수 공인중개사사무소 선정
★네이버에서 김앤문부동산 검색하시면 전체 매물 확인 가능합니다.
★김앤문 부동산 홈페이지 : https://kimnmoon.com
◆안전하지 않은 매물 또는 계약은 절대 하지 않습니다!
◆직접 매물 방문하여 찍은 사진만 업로드 합니다.
◆저희 부동산이 멀다구요? 걱정마세요! 저희가 찾아가겠습니다.
◆광고에 올리지 못하는 매물 다수 보유 중
◆조건이 안 맞아도 부담 없이 연락 주세요. 열심히 조율해 드리겠습니다.
▶구조 : 1층 상가2개, 쓰리룸1개 / 2층 쓰리룸1개, 투룸 1개
▶입주 가능 : 현 임차권 인수
▶매매가 : 78000만원
▶면적 : 대지 59평, 건축 33평
▶지목 : 대
▶용도지역 : 제2종일반주거지역
▶토지이용계획 : 도시지역, 상대보호구역(남수원초) 등
▶진입도로 : 있음
●매물 특징 및 설명
- 1층 로드샵 있는 상가 주택 매매
![]() |
문성환 대표/공인중개사 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다