주소 | 경기 수원권선구 고색동 887-56 204동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 아파트 | 매매 | 4억3,000만 |
융자금 | 2억5,850만 | 관리비 |
270,000원 (수도 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
270,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
개별 사용료 항목 | 가스 | 면적정보 | 공급 105.46㎡ 32평 / 전용 84.63㎡ 26평 / 대지지분 44.381㎡ 13.4253평 (전용률 80%) |
층정보 | 현재층 : 13층 / 총층 : 15층 | 주용도 | 아파트 |
기타용도 | 공동주택(아파트) | 방향 | 서향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 현관 유형 | 계단식 |
난방 유형 | 개별난방(도시가스) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 457 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
테마 종류 | 매매,역세권 | 입주가능일 | 공실 |
사용승인일 | 1998-01-20 | 빌트인 | 없음 |
베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 450세대 |
인근지하철 | 수원역(1호선) 2,370m, 수원역(분당호선) 2,370m, 세류역(1호선) 3,100m | 평당가 | 1,347만원/평 (408만원/㎡) |
최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 465대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.03대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | ㈜태산 |
입주년월 | 1998-01 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 227% | 건폐율 | 21% |
내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 031-297-8994 |
현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 16,845㎡(5,095평) | 건축면적 | 3,669.81㎡(1,110평) |
---|---|---|---|
연면적 | 51,177.34㎡(15,481평) |
★23년~24년 2년 연속 KCIA 한국소비자산업평가 수원 권선구 지역 우수 공인중개사사무소 선정
★네이버에서 김앤문부동산 검색하시면 전체 매물 확인 가능합니다.
★김앤문 부동산 홈페이지 : https://kimnmoon.com
◆안전하지 않은 매물 또는 계약은 절대 하지 않습니다!
◆직접 매물 방문하여 찍은 사진만 업로드 합니다.
◆저희 부동산이 멀다구요? 걱정마세요! 저희가 찾아가겠습니다.
◆광고에 올리지 못하는 매물 다수 보유 중
◆조건이 안 맞아도 부담 없이 연락 주세요. 열심히 조율해 드리겠습니다.
▶구조 : 84타입 방3 화장실2
▶입주 가능 : 현재 공실
▶매매가 : 43000만원
▶관리비 : 27만원-공동청소, 공동전기, 엘리베이터, 수도, 전기, 정화조 등(가스 별도)
▶옵션 :
●매물 특징 및 설명
- 고색역 초 역세권
- 고색초등학고 바료 옆 초품아
- 현재 공실 실거주 가
![]() |
문성환 대표/공인중개사 |
---|